25.3 °C, 1.9 m/s, 52.7 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izsniegtās speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un pārvadātāju tarifi

Sākumlapa UzņēmējdarbībaAtļaujas, licencesJelgavas valstspilsētas pašvaldības izsniegtās speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un pārvadātāju tarifi
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izsniegtās speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un pārvadātāju tarifi
Nr.p.k. Pārvadātāja nosaukums Reģistrācijas Nr. Speciālās atļaujas (licences) numurs Datums, kad pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu Datums, kad speciālā atļauja (licence) stājas spēkā Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš Taksometra nolīgšanas tarifs (euro) Attāluma tarifs par kilometru (euro) Laika tarifs par minūti (euro) Pārvadātāja paziņotais tarifu plāns ar cenrādi
1 IK “VM AUTO PLUSS” 43602020774 8-19/L 85 4/25/2022 5/1/2022 4/30/2026 1,42 0,86 0,13 VM AUTO PLUSS 01.05.2022
2 IK “AIGARS VĀLODZIŅŠ AUTO” 43602021799 8-19/L 86 4/25/2022 5/1/2022 4/30/2026 2,00 1,00 0,20 AIGARS VĀLODZIŅŠ AUTO 01.05.2022
3 IK “JTS 2” 43602025273 8-19/L 82 4/25/2022 5/1/2022 4/30/2026 1,42 0,85 0,13 JTS 2 01.05.2022
4 IK “Ed.B” 43602026599 8-19/L 87 4/25/2022 5/1/2022 4/30/2026 1,42 0,85 0,13 Ed.B 01.05.2022
5 SIA “Jelgavas Taksometru Serviss” 43603019749 8-19/L 88 4/25/2022 5/1/2022 4/30/2026 1,42 0,85 0,13 Jelgavas Taksometru Serviss 01.05.2022
6 SIA “29503232” 43603063395 8-19/L 78 4/25/2022 5/1/2022 4/30/2026 1,50 0,95 0,15 29503232 01.05.2022
7 SIA “BINKO” 43603080639 8-19/L 89 6/6/2022 6/6/2022 6/5/2026 2,00 1,00 0,20 BINKO 06.06.2022
8 IK “Armands Talkuškins” 43602013594 8-19/L 35 8/29/2018 8/29/2018 8/28/2022 1,42 0,85 0,09 Armands Talkuškins 29.08.2018
8-19/L 95 8/29/2022 8/29/2022 8/28/2026 1,42 0,85 0,13 ARMANDS TALKUŠKINS 29.08.2022.pdf
9 IK “VDZ AUTO” 43602013132 8-19/L 36 10/1/2018 10/1/2018 9/30/2022 1,42 0,85 0,13 VDZ AUTO 01.10.2018
8-19/L 96 8/29/2022 10/1/2022 9/30/2026 1,42 0,85 0,13 VDZ AUTO 29.08.2022.pdf
10 SIA “AP TAXI” 40203133026 8-19/L 100 11.02.2023 11.02.2023 10.02.2027 1,41 0,39 0,20 AP TAXI 11.02.2023
13 IK “JOHN JOHNNY” 43602028049 8-19/L 101 3/6/2023 3/6/2023 3/5/2027 1,42 0.85 0.13 JOHN JOHNNY 06.03.2019
14 SIA “Luks555” 40203239886 8-19/L 56 8/24/2020 8/24/2020 8/23/2024 1,60 0,70 0,14 Luks555 24.08.2020
15 SIA “GOODS LV” 41203060287 8-19/L 57 10/5/2020 10/5/2020 10/4/2024 1,50 0,78 0,30 GOODS LV 05.10.2020
16 SIA “MARKUSS” 43603090622 8-19/L 58 10/5/2020 10/5/2020 10/4/2024 0,80 0,45 0,16 MARKUSS 05.10.2020
17 SIA “ANITAKS” 40203254832 8-19/L 59 12/22/2020 12/22/2020 12/21/2024 1,50 0,78 0,30 ANITAKS 22.12.2020
18 IK “KRIEVAITIS AUTO” 48502008395 8-19/L 60 12/22/2020 12/22/2020 12/21/2024 1,00 0,70 0,15 KRIEVAITIS AUTO 22.12.2020
19 SIA “FINANSA” 43603068693 8-19/L 67 7/30/2021 7/30/2021 7/29/2025 1,40 0,71 0,15 FINANSA 30.07.2021
20 SIA “Art Way Logistics” 40203350742 8-19/L 69 10/19/2021 10/19/2021 10/18/2025 1.42 0.85 0.13 Art Way Logistics 28.02.2023
21 SIA “SELLCOM” 40003717611 8-19/L 70 11/2/2021 11/2/2021 11/1/2025 1,60 0,90 0,32 SELLCOM 02.11.2021
22 SIA “VIVARS AUTO” 40203355383 8-19/L 71 11/5/2021 11/5/2021 11/4/2025 1,50 0,85 0,15 VIVARS AUTO 05.11.2021
23 SIA “EDVARD-A” 43602028316 8-19/L 73 12/2/2021 12/2/2021 12/1/2025 0,75 0,39 0,15 EDVARD-A 02.12.2021
24 SIA “LUXI” 40203368195 8-19/L 74 1/11/2022 1/11/2022 1/10/2026 1,40 0,71 0,15 LUXI 11.01.2022
25 SIA “KIRILS CC” 50203316871 8-19/L 75 2/21/2022 2/21/2022 2/20/2026 1,42 0,85 0,13 KIRILS CC 21.02.2022
26 SIA “Jura Taxi” 40203139071 8-19/L 76 3/15/2022 3/15/2022 3/14/2026 1,42 0,72 0,13 Jura Taxi 15.03.2022
27 SIA “STAR87” 40203246322 8-19/L 77 3/15/2022 3/15/2022 3/14/2026 1,42 0,70 0,13 STAR87 15.03.2022
28 SIA “PV” 40203400437 8-19/L 90 6/6/2022 06.06.2022. 05.06.2026. 1.49 0.83 0.27 PV 01.07.2022.
29 SIA “Latar” 40203402156 8-19/L 91 6/6/2022 06.06.2022. 05.06.2026. 1,60 0,90 0,32 Latar 06.06.2022
30 SIA “WofPack 10” 40203401907 8-19/L 92 6/6/2022 06.06.2022. 05.06.2026. 1,60 0,90 0,32 WofPack 10 06.06.2022
31 IK “AL97” 40002195308 8-19/L 93 6/6/2022 06.06.2022. 05.06.2026. 1,42 0,72 0,26 AL97 06.06.2022
32 IK “ALTE TAXI” 50002195441 8-19/L 94 7/18/2022 7/18/2022 7/17/2026 1,42 0,72 0,13 ALTE TAXI 18.07.2022
33 SIA “JTS & MS” 40203372839 8-19/L 97 9/13/2022 9/13/2022 9/12/2026 1,42 0,70 0,13 JTS & MS 13.09.2022.pdf
34 IK “MVTX” 40002199047 8-19/L98 11/16/2022 11/16/2022 11/15/2026 1.45 0.85 0.13 MVTX 16.11.2022..pdf
35 SIA “Snake’s Gallery” 43603066692 8-19/L 99 12/7/2022 12/14/2022 12/13/2026 1.42 0.85 0.13 Snake’s Gallery 07.12.2022.pdf
36 SIA “VIA MARINE” 40203462032 8-19/L 102 3/1/2023 3/1/2023 3/1/2027 1.50 0.95 0.15 VIA MARINE 01.03.2023
37 IK “A Dambis” 50002187891 8-19.L 103 3/20/2023 3/20/2023 3/19/2027 1.42 0.85 0.13 A. Dambis 21.03.2023.
38 SIA “ROunSER” 40203470769 8-19/L 104 3/28/2023 3/28/2023 3/27/2027 1.42 0.85 0.13 ROunSER 30.03.2023.
29 IK “DEXTRA PLUS” 40002204418 8-19/L 105 6/7/2023 6/7/2023 6/6/2027 2.00 1.00 0.30 DEXTRA PLUS 07.06.2023.pdf
40 IK “INDRIVE” 40002200331 8-19/L 106 16/06/2023 01.07.2023 30.06.2027 2.00 1.00 0.20 INDRIVE 01.07.2023.pdf
41 SIA “XTS” 43603090904 8-19/L 63 18.01.2021 18.01.2021 17.01.2025 2.00 1.00 0.20 XTS_31.07.2023
41 IK “autovovan” 40002205305 8-19/L 107 14.08.2023 14.08.2023 13.08.2027 1.49 0.83 0.27 autovovan IK 14.08.2023.pdf
42 IK “AB Aija” 49202001607 8-19/L 108 13.09.2023 13.09.2023 12.09.2027 1.00 0.80 0.25 AB Aija 13.09.2023.pdf
44 IK “Globalty” 40002206917 8-19/L 109 09.10.2023 09.10.2023 08.10.2027 1.42 0.85 0.13 Globalty 09.10.2023.pdf
45 SIA “27737772” 43603082199 8-19/L 110 28.02.2024 28.02.2024 27.02.2028 1.5 0.95 0.15 27737772 28.02.2024.pdf
46 IK “VNEBOLA” 40002205150 8-19/L 113 17.04.2024 17.04.2024 16.04.2028 1.42 0.85 0.13 VNEBOLA 17.04.2024
47 SIA “Bratuxa5” 43603090092 8-19/L 111 04.04.2024 22.04.2024 21.04.2028 1.42 0.85 0.13 Bratuxa5 22.04.2024
48 IK “MS66” 43602028439 8-19/L 112 04.04.2024 22.04.2024 21.04.2028 1.42 0.85 0.13 MS66 22.04.2024
49

SIA “29842666”

50203558491

8-19/L 114

04.07.2024

04.07.2024

03.07.2028

1,50

0,95

0,15

29842666 04.07.2024