23.7 °C, 4.5 m/s, 52 %

Dažādi

Jelgava «paceļ» 86 030 kilogramus
13/08/2014

Otrdienas vakarā Jelgavā notika Latvijas Pauerliftinga federācijas rīkotais pārbaudījums, cik kilogramus pa visiem kopā spēj pacelt jelgavnieki. Spiežot svaru stieni guļus uz reižu skaitu, jelgavnieki kopā pacēla 86 030 kilogramus. Ar to gan bija par maz, lai kļūtu par Latvijas spēcīgāko pilsētu – šo titulu joprojām saglabā Alūksne.

Latvijas Pauerliftinga federācija informē, ka sacensībās Jelgavā
piedalījās 71 dalībnieks, tostarp 19 sievietes un 23 jaunieši.
Sieviešu grupā visstiprākā bija peldētāja Diāna Timermane, kura
stieni uzspieda 110 reizes, kopā paceļot 2200 kilogramus. Jauniešu
grupā ar 350 reizēm un 7000 kilogramiem līderis ir Ivans Pospelovs.
Vīriešu grupā Sandis Kūms stieni uzspieda 122 reizes (6100
kilogrami).

Lai gan Jelgavai neizdevās kļūt par Latvijas spēcīgāko pilsētu,
jelgavnieki individuāli uzstādījuši vairākus rekordus. Rekordu
vīriešiem – 122 reizes – uzstādīja Sandis Kūms. Meitenēm 2. un 3.
vieta Latvijas kopērtējumā ar 110 un 107 reizēm ir Diānai
Timermanei un Janai Jansonei. Arī jauniešu grupā jelgavniekiem 2.
un 3. vieta Latvijas kopvērtējumā – 340 reizes uzspieda Ivans
Pospelovs un 334 reizes – Elvis Grinbergs.

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau rakstīja, ka sievietes un
jaunieši līdz 18 gadu vecumam svaru stienis svēra 20 kilogrami,
vīriem – 50 kilogrami.

Šobrīd spēcīgākās Latvijas tituls pieder Alūksnei ar 158 460
kilogramiem. Šovasar sacensībā «Latvijas spēcīgākā pilsēta» ir
piedalījusies Alūksne, Bauska, Gulbene, Cēsis, Jūrmala, Sigulda,
Kuldīga un Jelgava.

Top 10 pa grupām

Sievietes

1. Diāna Timermane (1996) – 110 x = 2200 kg

2. Jana Jansone (1990) – 107 x = 2140 kg

3. Jana Bērziņa (1993) – 40 x = 800 kg

4. Edīte Ķeņģe (1990) – 38 x 760 kg

5. Vineta Mežaraupe (1997) – 32 x 640 kg

6. Baiba Skudra (1992) – 31 x = 620 kg

7. Nadežda Šersta (1999) – 29 x = 580 kg

8. Anastasija Kureša (1995) – 28 x = 560 kg

9. Veronika Pavļika (1990) – 25 x = 500 kg

10. Diāna Kuzmina (1993) – 24 x = 480 kg

 

Jaunieši

1. Ivans Pospelovs (1996) – 350 x = 7000 kg

2. Elvis Grinbergs (1997) – 334 x = 6680 kg

3. Vladislavs Miņēvičs (1995) – 88 x = 1760 kg

4. Vadims Svetkovs (1998) – 80 x = 1600 kg

5. Rihards Buldinskis (1997) – 75 x = 1500 kg

6. Haralds Arnis (2001) – 64 x = 1280 kg

7. Eduards Huļakovs (1999) – 60 x = 1200 kg

8. Rolands Arnis (2003) – 55 x = 1100 kg

9. Deniss Mihailovs (1999) – 52 x = 1040 kg

10. Artūrs Dreimanis (1996) – 37 x = 740 kg

 

Vīrieši

1. Sandis Kūms (1984) – 122 x = 6100 kg

2. Māris Kukša (1990) – 61 x = 3050 kg

3. Igors Semjonovs (1978) – 60 x = 3000 kg

4. Mārcis Netenbergs (1994) – 57 x = 2850 kg

5. Aivars Krūmiņš (1981) – 55 x = 2750 kg

6. Undis Neilands (1992) – 46 x = 2300 kg

7. Vladislavs Konderko (1994) – 46 x = 2300 kg

8. Jānis Bērziņš (1991) – 43 x = 2150 kg

9. Artūrs Štēbelis (1992) – 40 x = 2000 kg

10. Edgars Krūmiņš (1985) – 39 x = 1950 kg

 

Pilsētu reitings

1. Alūksne (158 460 kg)
2. Bauska (145 010 kg)
3. Gulbene (137 260 kg)
4. Cēsis (118 970 kg)
5. Jelgava (86 030 kg)
6. Jūrmala (72 700 kg)
7. Sigulda (70 050 kg)
8. Kuldīga (59 810 kg)

Foto: Krišjānis Grantiņš